| Módulo 1.-Fundamentos: | Módulo 2: Ecografía abdominal: | Módulo 3: Ecografía vascular: | Módulo 4: Ecografía torácica: | Módulo 5: Nutricional: | Módulo 6: Miscelánea: |
| Qué es la ecografía clínica. | E-Fast. | Trombosis venosa. | Fundamentos ecográficos. | Ecografía de la masa grasa. | Congestión venosa sistémica. |
| Formación de la imagen de ultrasonidos. | Vejiga urinaria. | Ateromatosis carotidea. | Disnea indiferenciada. | Ecografía de la masa magra. | Dolor torácico agudo. |
| Interacción con los tejidos. | Riñones. | Detección de la punta de catéter. | Ecografía diafragmática. | Ecografía eco guiada. | |
| Artefactos. | Vena cava inferior. | Ecografía diafragmática. | Consolidación pulmonar. | Estrategias de aprendizaje. | |
| Representación de la imagen: | Aorta. | Síndrome intersticial. | |||
| Efecto doppler. | Ecografía biliar. | ||||
| Botonería y optimización de la imagen. | Cirrosis hepática. | ||||
| Manipulación de la sonda y los planos. | Esteatosis hepática. | ||||
| Limpieza y desinfección. | |||||
| Ergonomía. |
